Appearance
public.department
Description
Entidade que representa os departamentos de uma instituição
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | false | public.department public.position_assignment public.user_registration_position public.natural_person_position | Coluna de identificação do departamento | ||
| name | varchar(255) | false | Nome do departamento | |||
| acronym | varchar(255) | false | Sigla única do departamento | |||
| parent_id | uuid | true | public.department | Referência ao departamento pai (auto-relacionamento) | ||
| institution_id | uuid | false | public.institution | Instituição à qual o departamento pertence | ||
| address | varchar(400) | false | Endereço do departamento | |||
| varchar(200) | true | Email do departamento | ||||
| has_specific_address | boolean | false | Flag que indica se a departamento tem endereço específico | |||
| observations | varchar(1000) | true | Observações relevantes sobre a instituição | |||
| phone | varchar(50) | false | Telefone do departamento. Formato: '+999 999 999 999' | |||
| responsible | varchar(200) | false | Nome do responsável pelo departamento | |||
| website | varchar(200) | true | Website do departamento |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| fk_department_on_parent | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES department(id) |
| pk_department | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| fk_department_on_institution | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (institution_id) REFERENCES institution(id) |
| uc_department_acronym | UNIQUE | UNIQUE (acronym) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| pk_department | CREATE UNIQUE INDEX pk_department ON public.department USING btree (id) |
| uc_department_acronym | CREATE UNIQUE INDEX uc_department_acronym ON public.department USING btree (acronym) |
Relations
Generated by tbls