Appearance
public.role_permission
Description
Entidade que representa o vínculo entre o papel (Role) e as permissões (FeaturePermission)
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| permission_id | varchar(255) | false | public.feature_permission | Chave da permissão (ID). Ex: RegiaoJudicial:Listar | ||
| role_id | uuid | false | public.role | Coluna de identificação do papel (Role) | ||
| id | uuid | false | Entidade que representa o vínculo entre o papel (Role) e as permissões (FeaturePermission) |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| fk_rolper_on_feature_permission | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (permission_id) REFERENCES feature_permission(id) |
| fk_rolper_on_role | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES role(id) |
| pk_role_permission | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| uc_role_permission | UNIQUE | UNIQUE (role_id, permission_id) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| pk_role_permission | CREATE UNIQUE INDEX pk_role_permission ON public.role_permission USING btree (id) |
| uc_role_permission | CREATE UNIQUE INDEX uc_role_permission ON public.role_permission USING btree (role_id, permission_id) |
Relations
Generated by tbls