Appearance
public.user
Description
Entidade que representa os usuários
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | false | public.user_role public.password_recovery_codes public.term_use_history public.term_acceptances | Coluna de identificação do usuário | ||
| name | varchar(255) | false | Nome do usuário | |||
| varchar(255) | false | Email único do usuário | ||||
| natural_person_id | uuid | false | public.natural_person | Chave estrangeira que referencia a pessoa física | ||
| status | varchar(255) | false | Apresenta se o usuário está activo (ACTIVE), inactivo (INACTIVE) ou é o primeiro acesso (FIRST_ACCESS) | |||
| latest_registration_id | uuid | true | public.user_registration | Chave estrangeira que referencia a última solicitação de acesso |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| pk_user | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| uc_user_email | UNIQUE | UNIQUE (email) |
| fk_user_on_natural_person | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (natural_person_id) REFERENCES natural_person(person_id) |
| fk_user_on_latest_registration | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (latest_registration_id) REFERENCES user_registration(id) |
| uc_user_natural_person | UNIQUE | UNIQUE (natural_person_id) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| pk_user | CREATE UNIQUE INDEX pk_user ON public."user" USING btree (id) |
| uc_user_email | CREATE UNIQUE INDEX uc_user_email ON public."user" USING btree (email) |
| uc_user_natural_person | CREATE UNIQUE INDEX uc_user_natural_person ON public."user" USING btree (natural_person_id) |
Relations
Generated by tbls