Appearance
public.natural_person
Description
Entidade que representa os dados de uma pessoa física (singular)
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| person_id | uuid | false | public.user public.position_assignment public.user_registration public.natural_person_position | public.person | Coluna de identificação única da pessoa | |
| name | varchar(255) | false | Nome | |||
| birth_date | date | true | Data de Nascimento | |||
| gender | varchar(255) | true | Gênero da pessoa | |||
| marital_status | varchar(255) | true | Estado Civil da pessoa | |||
| father_name | varchar(255) | true | Nome do pai do contribuinte | |||
| mother_name | varchar(255) | true | Nome da mãe do contribuinte |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| pk_natural_person | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (person_id) |
| fk_natural_person_on_person | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(id) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| pk_natural_person | CREATE UNIQUE INDEX pk_natural_person ON public.natural_person USING btree (person_id) |
Relations
Generated by tbls