Appearance
public.institution
Description
Entidade que representa as instituições internas e externas
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | false | public.department public.position public.role | Coluna de identificação da instituição | ||
| name | varchar(200) | false | Nome da instituição | |||
| is_external | boolean | false | Flag que indica se a instituição é externa ao sistema | |||
| acronym | varchar(10) | false | Sigla única da instituição | |||
| address | varchar(400) | false | Endereço da instituição | |||
| varchar(200) | true | Email da instituição | ||||
| institution_type_id | uuid | false | public.institution_type | Chave estrangeira que referencia o tipo de instituição | ||
| observations | varchar(1000) | true | Observações relevantes sobre a instituição | |||
| phone | varchar(50) | false | Telefone da instituição. Formato: '+999 999 999 999' | |||
| website | varchar(200) | true | Website da instituição | |||
| status | varchar(25) | 'ACTIVE'::character varying | false | Apresenta se o registo está 'Activo' ou 'Inactivo' |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| pk_institution | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| fk_institution_on_institution_type | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (institution_type_id) REFERENCES institution_type(id) |
| uc_institution_acronym | UNIQUE | UNIQUE (acronym) |
| uc_institution_name | UNIQUE | UNIQUE (name) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| pk_institution | CREATE UNIQUE INDEX pk_institution ON public.institution USING btree (id) |
| uc_institution_acronym | CREATE UNIQUE INDEX uc_institution_acronym ON public.institution USING btree (acronym) |
| uc_institution_name | CREATE UNIQUE INDEX uc_institution_name ON public.institution USING btree (name) |
Relations
Generated by tbls